适合医院急性使用
- 完整的系统消毒- 单元有能力将RO和产品供水管消毒到透析机。
- 安静的操作- 常规和夜间治疗的低噪声水平。
- 自动消毒- 水系统可以被编程为完成热循环消毒,没有伴随的参与
- 互联网可连接- 与密码保护的设定点和交互式故障排除屏幕的重要事件的数据记录。
- 安全- 可编程自动冲洗和连续产品回路消除了停滞,确保系统清洁度和准备。
- 方便使用的- 彩色触摸屏LCD控制面板提供操作功能和关键参数。
- 孤立的自动消毒- 单元可以完成与水源断开连接的热消毒循环,消除了漏水的可能性
标准特征
- 模块化设计,便于维修程序,包括用于放置或定位的符合人体工程学的内置手柄。
- 重要事件的数据记录以及密码保护的设定点和交互式故障排除屏幕。
- 用低PSI关闭改善膜寿命。
- 立即热或化学模式加上可编程,再烧灼热消毒。
- 温度补偿功能自动调整流量。
- 改进的膜进入允许从后部移除,无需机器拆卸。
- 环保和经济友好的设计需要更少的功率来运营。
- 认证到UL 61010-1,IEC 60601-1-2,&CAN / CSA C22.2号:61010-1
千年HX规格 | ||
模型 | MHX. | |
零件号 | 3025975 - 115 V,50/60 Hz,6 A. | 3025790 - 230 V,50/60 Hz,3 A |
名义产品流量 | 1970毫升/分钟 | |
在77°F(25°C) | 31.2加仑/小时(118升/小时) | |
机器恢复率 | 50%(最大) | |
净重 | 70磅(32千克) | |
功率范围 | 115/230 V,60 / 50Hz,6/3安培 | |
尺寸垂直(组装单元) | ||
宽的- 8.5“(21.6厘米) | ||
深度- 23.5“(60厘米) | ||
高度- 25.5“(65厘米) | ||
Note: Initial product flow rate based on membrane manufacturer’s specifications of pretreated feed water, 100 psi (14 bars) applied pressure, 77°F (25°C) incoming water temperature, 2,000 ppm (mg/L) NaCl, 15% recovery and 1 psi product pressure. Membrane flux may vary ± 10%. For MHX-750, 200 psi (14 bars) applied pressure, 2,000 ppm (mg/L) NaCl, and 15% recovery. | ||
操作参数 | ||
ph | 经营:5.5-10.5 | 清洁:2-11 |
pH与氯胺 | 经营:5.5-8.5 | 清洁:2-11 |
温度 | 45-90°F(1.7-32°C) | |
水产量降低每1°F(每1°C / 1℃3%)的进入水温下降。 | ||
入口压力(动态) | 最小值:30 psi(2条) | 最大值:75 psi(5.17酒吧) |
入口水流量 | 最小值:2 GPM(7.6 L / m) | |
总硬度 | 10粒(依赖于pH) | |
淤泥密度指数(SDI) | <5 | |
注意:对饲料水的详细分析将决定千禧HX RO单元的预处理或后处理所需的组件。这将有助于确保恒定的水供应,满足AAMI透析水质标准。 |
手册 | P / N. |
Millenium HX RO手册 | 3030226. |
技术备注 | 日期 |
TN287- MilleniumHX®化学消毒频率变化通知 | 2017年177年 |
TN306- MilleniumHX®Ro系统废物流量 | 8/7/19 |
TN309- MilleniumHX®水净化系统止回阀预防性维护 | 11/19/19 |
一般科技票据 | 日期 |
TN102-Recovery-3002413.pdf | 1/16/2009 |
TN103 - 血液透析水质标准-3002433G.pdf | 2/7/2009 |
TN104 - 反渗透膜的标称抑制特性-3002434C.pdf | 1/16/2009 |
TN107电阻率测量-3002435C.PDF | 1/16/2009 |
TN108流量和体积等同物-3002436C.pdf | 1/16/2009 |
TN111水质转换表-3002437C.PDF | 1/16/2009 |
TN112单元转换表-3002438.pdf | 1/16/2009 |
TN113 - 薄膜膜温度校正因子-3002432E.pdf | 5/25/2011 |
TN114-衡量单位及其缩写-3002409C.pdf | 1/16/2009 |
TN115-有用的公式-3002430.pdf | 1/16/2009 |
TN116-AAMI分析-3003016.PDF | 1/27/2009 |
TN117对透析患者的毒性效应-3002431C.pdf | 1/16/2009 |
TN118-化学名称,常见名称和公式-3002459C.PDF | 1/16/2009 |
TN119 - 最常见的问题-3002460d.pdf | 2011年10月20日 |
TN120-术语词汇表-3002461.pdf | 1/16/2009 |
TN122-饮用水中的化学毒性 - 3002462C.pdf | 1/16/2009 |
TN128线连接-3002978.pdf | 1/27/2009 |
TN158-RO清洁消毒注意事项-3003010D.pdf | 1/22/2010 |
RO机器的TN159 _警报设定点-3003013d.pdf | 2012年3月3日 |
TN212 - 在便携式RO Systems上增加EBCT-3026771D.pdf | 2012年7月7日 |
TN274-碳块过滤器外壳更换 | 2015/10/25. |
准备了解更多?
让我们影响人力健康,提高产品质量,并确保更好的结果。一起。